Réservations
Choisissez l'heure de votre départ en ligne ou téléphonez-nous Tél.: (418) 884-3672
Tarification 2026
Droits de jeu journalier hors-saison
(Taxes en sus)
| Lundi au jeudi 18 trous | Vendredi au dimanche et jours fériés 18 trous |
1 / 2 cart | |
|---|---|---|---|
| Droit de jeu régulier | 46$ | 51$ | 19.57$ |
| Après 12h00 | 42$ | 45$ | 19.57$ |
| Après 13h00 | 39$ | 41$ | 19.57$ |
| Après 14h00 | 32$ | 34$ | 16.50$ |
| Après 15h00 | 30$ | 30$ | 14.25$ |
| Après 16h00 | 27$ | 27$ | 12.50$ |
| Après 17h00 | 24$ | 24$ | 12.50$ |
Droits de jeu journalier haute saison (Taxes en sus)
| Lundi au jeudi 9 trous | Lundi au jeudi 18 trous | Vendredi au dimanche et jours fériés 9 trous | Vendredi au dimanche et jours fériés 18 trous | |
|---|---|---|---|---|
| Droit de jeu régulier | 31$ | 51$ | 33$ | 57$ |
| Avant 7h00 | 31$ | 48$ | 33$ | 53$ |
| Après 12h00 | 46$ | 51$ | ||
| Après 13h00 | 42$ | 45$ | ||
| Après 14h00 | 35$ | 37$ | ||
| Après 15h00 | 30$ | 30$ | ||
| Après 16h00 | 27$ | 27$ | ||
| Après 17h00 | 24$ | 24$ | ||
| Interclubs Lundi au vendredi en tout temps (samedi, dimanche et jours fériés après 14h00) |
40,00$ | |||
| Juniors Tous les jours accompagné d'un adulte (après 16H: GRATUIT) |
34$ |
Abonnements
(Taxes en sus)
| Droits de jeu | Prix |
|---|---|
| Pleins privilèges adulte (7 jours) | 1770$ |
| Pleins privilèges conjoint(e) (7 jours) | 1635$ |
| Privilèges restreints adulte (5 jours) lundi au vendredi | 1525$ |
| Privilèges restreints conjoint(e) (5 jours) lundi au vendredi | 1405$ |
| Privilèges restreints adulte (4 jours) lundi au jeudi | 1350$ |
| Privilèges restreints conjoint(e) (4 jours) lundi au jeudi | 1245$ |
| Intermédiaire 40 à 49 ans (7 jours) | 1145$ |
| Intermédiaire 30 à 39 ans (7 jours) | 925$ |
| Intermédiaire 19 à 29 ans (7 jours) | 805$ |
| Membre après 15h (14h hors saison) (7 jours) | 895$ |
| Membre 9 trous (5 jours) avant 8h ou après 16h | 715$ |
| Junior 10 à 18 ans | 315$ |
N.B.: Le champ de pratique est inclus dans le coût de l'abonnement.
Formulaire 2026 >>>
Abonnements corporatif 7 jours*
(Taxes en sus)
| Droits de jeu | Prix | $/partie |
|---|---|---|
| 20 parties | 1020$ | 51.00$ |
| 30 parties | 1475$ | 49,16$ |
| 40 parties | 1920$ | 48,00$ |
| 50 parties | 2200$ | 46,50$ |
| Valide 7 jours spécial après 15h00 | ||
| Droits de jeu | Prix | $/partie |
| 20 parties | 560$ | 28,00$ |
| 30 parties | 810$ | 27,00$ |
Abonnements corporatif 5 jours
(Taxes en sus)
Lundi au vendredi*
| Droits de jeu | Prix | $/partie |
|---|---|---|
| 20 parties | 910$ | 45,50$ |
| 30 parties | 1335$ | 44.50$ |
| 40 parties | 1700$ | 42,50$ |
| 50 parties | 2075$ | 41,50$ |
Formulaire corporatif 2026 >>>
*Avantages d’un membre corporatif et de ses invités (es) :
Carte de membre, réservations de temps de départs 5 jours à l’avance, champ de pratique à volonté, les
voitures électriques aux prix des membres, admissibilité aux tournois des membres (ouverture et fermeture),
échanges interclubs, utilisation du logiciel d’handicaps, option d’acheter d’autres droits de jeu au même prix
proportionnel.
Champ de pratique
(Taxes en sus)
Abonnement annuel
| Adulte | 275$ |
| Conjoint(e) Junior (14 ans et moins) | 245$ |
| Junior (14 ans et moins) | GRATUIT |
Paniers
| Gros | 11,31$ |
| Petit | 7,83$ |
| 10 gros paniers | 95$ |
N.B.: L'accès au champ de pratique est gratuit pour les membres.
Nous offrons également un service complet de location d'équipements: Voitures motorisées; voiturettes à main; bâtons; entreposage d'équipement; casiers; etc.
Nous joindre
Le Club de golf est situé à Saint-Michel-de-Bellechasse dans la région de Chaudière-Appalaches. Il est facilement accessible par l'autoroute Jean-Lesage (autoroute 20), sortie 348, à 20 minutes des ponts de Québec.

